Bangkok International
CALLSIGN: . IATA Code: BKK. ICAO Code: VTBS
Bangkok International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Bangkok International that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Mar 15 | Bangkok | Zhengzhou | CGO |
» | |
Mar 30 | Bangkok | Da Nang | DAD |
» | |
Mar 30 | Bangkok | Nanning | NNG |
» | |
Mar 31 | Bangkok | Nanjing | NKG |
» | |
Oct 26 | Bangkok | Fuzhou | FOC |
» | |
Oct 27 | Bangkok | Shenyang | SHE |
» | |
Oct 27 | Bangkok | Zhengzhou | CGO |
» | |
Oct 28 | Bangkok | Stockholm | ARN |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Amritsar | ATQ |
Active | » | |
Bangkok | Khon Kaen | KKC |
Active | » | |
Bangkok | Lucknow | LKO |
Active | » | |
Bangkok | Pune | PNQ |
Active | » | |
Bangkok | Surat Gujarat | STV |
Active | » | |
Bangkok | Udon Thani | UTH |
Active | » | |
Bangkok | Haikou | HAK |
Active | » | |
Bangkok | Lianyungang | LYG |
Active | » | |
Bangkok | Stockholm | ARN |
Oct 28 | » |
Bangkok International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
BKK | Bangkok | Phuket | HKT | » |
BKK | Bangkok | Chiang Mai | CNX | » |
BKK | Bangkok | Hong Kong | HKG | » |
BKK | Bangkok | Koh Samui | USM | » |
BKK | Bangkok | Singapore | SIN | » |
BKK | Bangkok | Shanghai | PVG | » |
BKK | Bangkok | Taipei | TPE | » |
BKK | Bangkok | Guangzhou | CAN | » |
BKK | Bangkok | Phnom Penh | PNH | » |
BKK | Bangkok | Seoul | ICN | » |
BKK | Bangkok | Krabi | KBV | » |
BKK | Bangkok | Ho Chi Minh City | SGN | » |
BKK | Bangkok | Delhi | DEL | » |
BKK | Bangkok | Kunming | KMG | » |
BKK | Bangkok | Yangon | RGN | » |
BKK | Bangkok | Hanoi | HAN | » |
BKK | Bangkok | Hat Yai | HDY | » |
BKK | Bangkok | Udon Thani | UTH | » |
BKK | Bangkok | Tokyo | HND | » |
BKK | Bangkok | Tokyo | NRT | » |
BKK | Bangkok | Kuala Lumpur | KUL | » |
BKK | Bangkok | Khon Kaen | KKC | » |
BKK | Bangkok | Manila | MNL | » |
BKK | Bangkok | Chiang Rai | CEI | » |
BKK | Bangkok | Chengdu | TFU | » |
BKK | Bangkok | Doha | DOH | » |
BKK | Bangkok | Dubai | DXB | » |
BKK | Bangkok | Beijing | PEK | » |
BKK | Bangkok | Mumbai | BOM | » |
BKK | Bangkok | Shenzhen | SZX | » |
BKK | Bangkok | Kolkata | CCU | » |
BKK | Bangkok | Dhaka | DAC | » |
BKK | Bangkok | Istanbul | IST | » |
BKK | Bangkok | Osaka | KIX | » |
BKK | Bangkok | Vientiane | VTE | » |
BKK | Bangkok | Siem Reap | SAI | » |
BKK | Bangkok | Ubon Ratchathani | UBP | » |
BKK | Bangkok | Busan | PUS | » |
BKK | Bangkok | Da Nang | DAD | » |
BKK | Bangkok | Irkutsk | IKT | » |
Aircraft models scheduled to fly with Bangkok International.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Airbus A320 | 4315 |
Airbus A321 | 1237 |
Airbus A350-900 | 1134 |
Boeing 777-300ER | 991 |
Airbus A319 | 974 |
Bangkok International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.