Chhatrapati Shivaji International
CALLSIGN: . IATA Code: BOM. ICAO Code: VABB
Chhatrapati Shivaji International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Chhatrapati Shivaji International that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Mar 30 | Mumbai | Srinagar | SXR |
» | |
Mar 30 | Mumbai | New York | EWR |
» | |
Mar 30 | Mumbai | Srinagar | SXR |
» | |
Apr 5 | Mumbai | Jabalpur | JLR |
» | |
Apr 17 | Mumbai | Paro | PBH |
» | |
Apr 20 | Mumbai | Almaty | ALA |
» | |
May 1 | Mumbai | Leh | IXL |
» | |
May 1 | Mumbai | Amman | AMM |
» | |
Jul 31 | Mumbai | Sana'a | SAH |
» | |
Oct 26 | Mumbai | Paris | CDG |
» | |
Oct 26 | Mumbai | Patna | PAT |
» | |
Oct 27 | Mumbai | Toronto | YYZ |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Mumbai | Allahabad | IXD |
Active | » | |
Mumbai | Varanasi | VNS |
Active | » | |
Mumbai | Allahabad | IXD |
Active | » | |
Mumbai | Jharsuguda | JRG |
Active | » | |
Mumbai | Amman | AMM |
May 1 | » |
Chhatrapati Shivaji International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
BOM | Mumbai | Delhi | DEL | » |
BOM | Mumbai | Bengaluru | BLR | » |
BOM | Mumbai | Hyderabad | HYD | » |
BOM | Mumbai | Ahmedabad | AMD | » |
BOM | Mumbai | Kolkata | CCU | » |
BOM | Mumbai | Chennai | MAA | » |
BOM | Mumbai | Dubai | DXB | » |
BOM | Mumbai | Goa | GOI | » |
BOM | Mumbai | Jaipur | JAI | » |
BOM | Mumbai | Kochi | COK | » |
BOM | Mumbai | Abu Dhabi | AUH | » |
BOM | Mumbai | Goa | GOX | » |
BOM | Mumbai | Varanasi | VNS | » |
BOM | Mumbai | Lucknow | LKO | » |
BOM | Mumbai | London | LHR | » |
BOM | Mumbai | Doha | DOH | » |
BOM | Mumbai | Coimbatore | CJB | » |
BOM | Mumbai | Nagpur | NAG | » |
BOM | Mumbai | Indore | IDR | » |
BOM | Mumbai | Jeddah | JED | » |
BOM | Mumbai | Chandigarh | IXC | » |
BOM | Mumbai | Bhubaneswar | BBI | » |
BOM | Mumbai | Singapore | SIN | » |
BOM | Mumbai | Hirasar | HSR | » |
BOM | Mumbai | Mangalore | IXE | » |
BOM | Mumbai | Udaipur | UDR | » |
BOM | Mumbai | Bangkok | BKK | » |
BOM | Mumbai | Muscat | MCT | » |
BOM | Mumbai | Kuwait | KWI | » |
BOM | Mumbai | Colombo | CMB | » |
BOM | Mumbai | Riyadh | RUH | » |
BOM | Mumbai | Raipur | RPR | » |
BOM | Mumbai | Dammam | DMM | » |
BOM | Mumbai | Thiruvananthapuram | TRV | » |
BOM | Mumbai | Patna | PAT | » |
BOM | Mumbai | Bhopal | BHO | » |
BOM | Mumbai | Guwahati | GAU | » |
BOM | Mumbai | Bagdogra | IXB | » |
BOM | Mumbai | Jodhpur | JDH | » |
BOM | Mumbai | Vadodara | BDQ | » |
Aircraft models scheduled to fly with Chhatrapati Shivaji International.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Airbus A320neo | 5377 |
A321neo | 3171 |
Boeing 737MAX 8 Passenger | 1079 |
Airbus A321 | 642 |
Airbus A320 | 543 |
Chhatrapati Shivaji International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.