Ministro Pistarini
CALLSIGN: . IATA Code: EZE. ICAO Code: SAEZ
Ministro Pistarini 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Ministro Pistarini that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Mar 10 | Buenos Aires | Puerto Madryn | PMY |
» | |
Mar 12 | Buenos Aires | Santiago | SCL |
» | |
Mar 31 | Buenos Aires | Montevideo | MVD |
» | |
Apr 2 | Buenos Aires | Porto Seguro | BPS |
» | |
Apr 2 | Buenos Aires | Salvador | SSA |
» | |
Apr 5 | Buenos Aires | Rosario | ROS |
» | |
Apr 6 | Buenos Aires | San Juan | UAQ |
» | |
Jun 16 | Buenos Aires | Corrientes | CNQ |
» | |
Jun 28 | Buenos Aires | Joao Pessoa | JPA |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Salvador | SSA |
Apr 2 | » |
Ministro Pistarini operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
EZE | Buenos Aires | Rio De Janeiro | GIG | » |
EZE | Buenos Aires | Santiago | SCL | » |
EZE | Buenos Aires | Madrid | MAD | » |
EZE | Buenos Aires | Panama City | PTY | » |
EZE | Buenos Aires | Sao Paulo | GRU | » |
EZE | Buenos Aires | Miami | MIA | » |
EZE | Buenos Aires | San Carlos de Bariloche | BRC | » |
EZE | Buenos Aires | Lima | LIM | » |
EZE | Buenos Aires | Bogota | BOG | » |
EZE | Buenos Aires | Punta Cana | PUJ | » |
EZE | Buenos Aires | Iguazu | IGR | » |
EZE | Buenos Aires | Tucuman | TUC | » |
EZE | Buenos Aires | New York | JFK | » |
EZE | Buenos Aires | Ushuaia | USH | » |
EZE | Buenos Aires | Santa Cruz | VVI | » |
EZE | Buenos Aires | Salta | SLA | » |
EZE | Buenos Aires | El Calafate | FTE | » |
EZE | Buenos Aires | Houston | IAH | » |
EZE | Buenos Aires | Jujuy | JUJ | » |
EZE | Buenos Aires | Rome | FCO | » |
EZE | Buenos Aires | Neuquen | NQN | » |
EZE | Buenos Aires | Mexico City | MEX | » |
EZE | Buenos Aires | Cordoba | COR | » |
EZE | Buenos Aires | Mendoza | MDZ | » |
EZE | Buenos Aires | Barcelona | BCN | » |
EZE | Buenos Aires | Atlanta | ATL | » |
EZE | Buenos Aires | Medellin | MDE | » |
EZE | Buenos Aires | Frankfurt | FRA | » |
EZE | Buenos Aires | Amsterdam | AMS | » |
EZE | Buenos Aires | Dallas | DFW | » |
EZE | Buenos Aires | Paris | CDG | » |
EZE | Buenos Aires | Quito | UIO | » |
EZE | Buenos Aires | Cancun | CUN | » |
EZE | Buenos Aires | Guayaquil | GYE | » |
EZE | Buenos Aires | Florianopolis | FLN | » |
EZE | Buenos Aires | Brasilia | BSB | » |
EZE | Buenos Aires | Cochabamba | CBB | » |
EZE | Buenos Aires | Comodoro Rivadavia | CRD | » |
EZE | Buenos Aires | Puerto Madryn | PMY | » |
EZE | Buenos Aires | Rio Gallegos | RGL | » |
Aircraft models scheduled to fly with Ministro Pistarini.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Boeing 737-800 Passenger | 635 |
Airbus A320neo | 173 |
Airbus A320 | 156 |
Airbus A330 | 153 |
Boeing 787-9 | 145 |
Ministro Pistarini airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.