Wujiaba
CALLSIGN: . IATA Code: KMG. ICAO Code: ZPPP
Wujiaba 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Wujiaba that are seasonal or re-launching again.
Start | From | To | |||
---|---|---|---|---|---|
Mar 13 | Kunming | Guangzhou | CAN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Xining | XNN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Fuoshan | FUO |
» | |
Mar 30 | Kunming | Lijiang | LJG |
» | |
Mar 30 | Kunming | Xining | XNN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Haikou | HAK |
» | |
Mar 30 | Kunming | Nanning | NNG |
» | |
Mar 30 | Kunming | Nantong | NTG |
» | |
Mar 30 | Kunming | Longyan | LCX |
» | |
Mar 30 | Kunming | Shijiazhuang | SJW |
» | |
Mar 30 | Kunming | Tianjin | TSN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Yuncheng | YCU |
» | |
Mar 30 | Kunming | Wenzhou | WNZ |
» | |
Mar 30 | Kunming | Xiamen | XMN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Haikou | HAK |
» | |
Mar 30 | Kunming | Lanzhou | LHW |
» | |
Mar 30 | Kunming | Mian Yang | MIG |
» | |
Mar 30 | Kunming | Zhengzhou | CGO |
» | |
Mar 30 | Kunming | Ho Chi Minh City | SGN |
» | |
Mar 30 | Kunming | Shanghai | PVG |
» | |
Apr 1 | Kunming | Changsha | CSX |
» | |
Apr 1 | Kunming | Sanya | SYX |
» | |
Apr 1 | Kunming | Dayong | DYG |
» | |
Apr 1 | Kunming | Xingyi | ACX |
» | |
Apr 8 | Kunming | Penang | PEN |
» | |
Oct 26 | Kunming | Chongqing | CKG |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
From | To | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Kunming | Manado | MDC |
Active | » | |
Kunming | Xian | XIY |
Active | » | |
Kunming | Harbin | HRB |
Active | » | |
Kunming | Harbin | HRB |
Active | » | |
Kunming | Shenyang | SHE |
Active | » | |
Kunming | Zunyi | WMT |
Active | » | |
Kunming | Haikou | HAK |
Mar 30 | » | |
Kunming | Lanzhou | LHW |
Mar 30 | » | |
Kunming | Mian Yang | MIG |
Mar 30 | » | |
Kunming | Ho Chi Minh City | SGN |
Mar 30 | » | |
Kunming | Dayong | DYG |
Apr 1 | » |
Wujiaba operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
From | To | |||
---|---|---|---|---|
KMG | Kunming | Zhengzhou | CGO | » |
KMG | Kunming | Hangzhou | HGH | » |
KMG | Kunming | Xian | XIY | » |
KMG | Kunming | Guangzhou | CAN | » |
KMG | Kunming | Mangshi | LUM | » |
KMG | Kunming | Beijing | PKX | » |
KMG | Kunming | Shenzhen | SZX | » |
KMG | Kunming | Wuhan | WUH | » |
KMG | Kunming | Nanjing | NKG | » |
KMG | Kunming | Chengdu | TFU | » |
KMG | Kunming | Shanghai | SHA | » |
KMG | Kunming | Changsha | CSX | » |
KMG | Kunming | Chengdu | CTU | » |
KMG | Kunming | Beijing | PEK | » |
KMG | Kunming | Shanghai | PVG | » |
KMG | Kunming | Xiamen | XMN | » |
KMG | Kunming | Bangkok | BKK | » |
KMG | Kunming | Tengchong | TCZ | » |
KMG | Kunming | Hefei | HFE | » |
KMG | Kunming | Jinan | TNA | » |
KMG | Kunming | Nanchang | KHN | » |
KMG | Kunming | Chongqing | CKG | » |
KMG | Kunming | Tianjin | TSN | » |
KMG | Kunming | Fuzhou | FOC | » |
KMG | Kunming | Shijiazhuang | SJW | » |
KMG | Kunming | Haikou | HAK | » |
KMG | Kunming | Wenzhou | WNZ | » |
KMG | Kunming | Taiyuan | TYN | » |
KMG | Kunming | Lanzhou | LHW | » |
KMG | Kunming | Ningbo | NGB | » |
KMG | Kunming | Wuxi | WUX | » |
KMG | Kunming | Jinghong | JHG | » |
KMG | Kunming | Vientiane | VTE | » |
KMG | Kunming | Qingdao | TAO | » |
KMG | Kunming | Shenyang | SHE | » |
KMG | Kunming | Zhuhai | ZUH | » |
KMG | Kunming | Baoshan | BSD | » |
KMG | Kunming | Kuala Lumpur | KUL | » |
KMG | Kunming | Xuzhou | XUZ | » |
KMG | Kunming | Zhanjiang | ZHA | » |
Aircraft models scheduled to fly with Wujiaba.
Aircraft model | Flights |
---|---|
Airbus A320 | 3700 |
Boeing 737-800 Passenger | 2725 |
Boeing 737 Passenger | 2675 |
Boeing 737-500 (winglets) Passenger | 1921 |
Boeing 737-200 Mixed Configuration | 697 |
Wujiaba airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.